LG U+ IPTV (U+ tv G 4K UHD) 서비스 (2):
4K UHD VoD 컨텐츠의 인코딩율과 스트리밍 특성
LG U+는 2014년 10월에 UHD(3840x2160) VoD 서비스를 시작했다(아직 UHD 방송 채널은 없다). UHD 서비스의 성패는 볼 수 있는 UHD 컨텐츠가 얼마나 제공되느냐에 달려 있는 데, LG U+는 서비스 초기인 올 1월에는 40시간 분량의 UHD 컨텐츠를 확보했고 이후 기존 Full HD 영상의 업스케일링/리마스터링 작업(명량, 놈놈놈, 광해 등)과 소니픽쳐스와 UHD 컨텐츠 제휴(House of Cards 2: 제작 자체를 UHD로 함)를 통해 꾸준히 UHD 컨텐츠를 확보해 나가고 있다.
아래 표 1은 2015년 5월 21일 현재 제공되고 있는 UHD VoD 컨텐츠들이다.
총 176편(184시간 분량)의 UHD VOD 컨텐츠가 서비스되고 있다. 이 중 81편 (33시간 분량)이 무료이고 95편(151시간 분량)은 유료이다.
176편의 컨텐츠 중 81개의 무료 컨텐츠와 4개의 유료 컨텐츠의 트래픽을 캡춰해 보았다(TV는 삼성 UHD TV, LG전자의 UHD STB). UHD 컨텐츠의 코덱은 HEVC(H.265), 프레임율은 30fps이고 RTSP 스트리밍 프로토콜로 전달된다. 인코딩율은 대부분이 17.6Mbps이며 일부 컨텐츠는 23.8Mbps이었다. 17.6Mbps 컨텐츠는 자연스럽게 재생이되는 데, 23.6Mbps 컨텐츠는 STB가 무지 힘들어 하는 것 같았다(영상 화면이 자연스럽지 못하고 슬로우 모션같이 재생되고 사운드는 자주 없어짐)
아래는 미드인 'House of Cards 시즌 2, 1회'의 스트리밍 트래픽을 캡춰한 그림이다.
특이한 점은 초기 25초 정도는 1.2배의 속도로 STB로 영상 데이터가 전달되고 이후 0.8배와 1.2배가 반복된다는 점이다(물론 재생 속도는 계속 1.0이다). 즉, 처음 25초 정도는 1.2배로 빨리 받아 STB 버퍼를 일정량 채워놓고 이용자가 계속 시청하는 동안 천천히, 빨리 받기를 반복하는 것이다. 인코딩율이 17.643Mbps이므로 이 VoD를 나르는 데 필요한 네트워크 대역폭은 18.3Mbps인데 초기 25초 정도는 Speed 1.2 구간에서는 21.9Mbps정도가 소모됨을 볼 수 있다.
표.1 LG U+의 UHD VoD 컨텐츠 (2015년 5월 21일 현재 총 176편, 184시간 분량)
제목 | 인코딩율 | 바이트수 | 재생 시간 | 요금 | |
SDP/a=X-muxrate | SDP/a=length | SDP/a=X-duration | |||
손연재 | |||||
1 |
2014 손연재 리듬 앤 터치, 1부 |
17.649 Mbps | 6.48 GB | 48분 (2,935초) | 무료 |
2 |
2014 손연재 리듬 앤 터치, 2부 |
17.649 Mbps | 7.69 GB | 58분 (3,486초) | 무료 |
당구 | |||||
3 | 베놈의 놀라운 당구쇼, 1회 | 17.648 Mbps | 3.04 GB | 23분 (1,380초) | 무료 |
4 | 베놈의 놀라운 당구쇼, 2회 | 17.648 Mbps | 3.09 GB | 23분 (1,401초) | 무료 |
5 | 베놈의 놀라운 당구쇼, 3회 | 17.648 Mbps | 2.95 GB | 22분 (1,338초) | 무료 |
국내 패션쇼 | |||||
6 | 2014 F/W 서울 콜렉션 (1) - 이상봉 | 23.777 Mbps | 2.76 GB | 16분 (927초) | 무료 |
7 | 2014 F/W 서울 콜렉션 (2) - 박윤수 | 17.648 Mbps | 1.91 GB | 14분 (867초) | 무료 |
8 | 2014 F/W 서울 콜렉션 (3) - 정훈종 | 17.648 Mbps | 2.27 GB | 17분 (1,031초) | 무료 |
9 | 2014 F/W 서울 콜렉션 (4) - 김석원&윤원정 | 17.647 Mbps | 1.62 GB | 12분 (735초) | 무료 |
10 | 2014 F/W 서울 콜렉션 (5) - 정혁서&배승연 | 17.648 Mbps | 2.12 GB | 15분 (959초) | 무료 |
11 | 2014 F/W 서울 콜렉션 (6) - 강나영&강민조 | 17.648 Mbps | 2.38 GB | 17분 (1,078초) | 무료 |
12 | 2014 F/W 서울 콜렉션 (7) - 박승건 | 17.648 Mbps | 2.23 GB | 16분 (1,010초) | 무료 |
13 | 2014 F/W 서울 콜렉션 (8) - 박항치 | 17.648 Mbps | 2.37 GB | 17분 (1,074초) | 무료 |
14 | 2014 F/W 서울 콜렉션 (9) - 장광효 | 17.648 Mbps | 2.20 GB | 16분 (999초) | 무료 |
15 | 2014 F/W 서울 콜렉션 (10) - 계한희 | 17.647 Mbps | 1.43 GB | 10분 (648초) | 무료 |
댄스 | |||||
16 | 댄스 스포츠, 1회 | 17.491 Mbps | 1.79 GB | 13분 (793초) | 무료 |
17 | 댄스 스포츠, 2회 | 17.648 Mbps | 1.72 GB | 13분 (781초) | 무료 |
18 | 댄스 스포츠, 3회 | 17.647 Mbps | 1.66 GB | 12분 (750초) | 무료 |
19 | 댄스 스포츠, 4회 | 17.647 Mbps | 1.65 GB | 12분 (749초) | 무료 |
20 | 댄스 스포츠, 5회 | 17.647 Mbps | 1.40 GB | 10분 (635초) | 무료 |
21 | 댄스 스포츠, 6회 | 17.647 Mbps | 1.61 GB | 12분 (731초) | 무료 |
22 | 댄스 스포츠, 7회 | 17.647 Mbps | 1.55 GB | 11분 (702초) | 무료 |
23 | 댄스 스포츠, 8회 | 17.647 Mbps | 1.58 GB | 11분 (714초) | 무료 |
24 | 댄스 스포츠, 9회 | 17.647 Mbps | 1.56 GB | 11분 (706초) | 무료 |
25 | 댄스 스포츠, 10회 | 17.647 Mbps | 1.63 GB | 12분 (737초) | 무료 |
음악 공연 | |||||
26 | 세르게이 라흐마니노프 교향곡 2번 | 23.779 Mbps | 10.48 GB | 58분 (3,528초) | 무료 |
27 | 클래식 음악 콘서트: 로망스 | 23.778 Mbps | 4.69 GB | 26분 (1,577초) | 무료 |
28 | 클래식 음악 콘서트: 베르디-레퀴엠 | 23.779 Mbps | 15.28 GB | 85분 (5,140초) | 무료 |
29 | 클래식 음악 콘서트: 에이탄 스타인버그01 | 23.779 Mbps | 8.79 GB | 49분 (2,958초) | 무료 |
30 | 클래식 음악 콘서트: 에이탄 스타인버그02 | 23.779 Mbps | 4.83 GB | 27분 (1,624초) | 무료 |
31 | 클래식 음악 콘서트: 에드워드 엘가 | 23.779 Mbps | 10.41 GB | 58분 (3,503초) | 무료 |
32 | 클래식 음악 콘서트: 씨네 앤 탱고 1회 | 17.649 Mbps | 5.93 GB | 44분 (2,690초) | 무료 |
33 | 클래식 음악 콘서트: 씨네 앤 탱고 2회 | 17.649 Mbps | 7.13 GB | 53분 (3,231초) | 무료 |
34 | 클래식 음악 콘서트: 드미트리 쇼스타코비치 | 17.649 Mbps | 8.17 GB | 61분 (3,701초) | 무료 |
외국 패션쇼 | |||||
35 | 패션쇼: 밀라노 콜렉션 1회 | 17.641 Mbps | 1.99 GB | 15분 (903초) | 무료 |
36 | 패션쇼: 밀라노 콜렉션 2회 | 17.641 Mbps | 1.99 GB | 15분 (904초) | 무료 |
37 | 패션쇼: 밀라노 콜렉션 3회 | 17.641 Mbps | 1.99 GB | 15분 (904초) | 무료 |
38 | 패션쇼: 밀라노 콜렉션 4회 | 17.641 Mbps | 1.99 GB | 15분 (904초) | 무료 |
39 | 패션쇼: 밀라노 콜렉션 5회 | 17.641 Mbps | 1.99 GB | 15분 (904초) | 무료 |
40 | 패션쇼: 밀라노 콜렉션 6회 | 17.641 Mbps | 1.99 GB | 15분 (904초) | 무료 |
41 | 패션쇼: 밀라노 콜렉션 7회 | 17.642 Mbps | 2.66 GB | 20분 (1,206초) | 무료 |
풍광 | |||||
42 | 쏘전스 (Sojourns) | 23.778 Mbps | 4.13 GB | 23분 (1,387초) | 무료 |
43 | ART in SPACE 제주도 | 23.778 Mbps | 5.69 GB | 31분 (1,917초) | 무료 |
44 | My Romantic Cities: Barcelona | 17.648 Mbps | 2.97 GB | 22분 (1,349초) | 무료 |
45 | My Romantic Cities: Santorini | 17.648 Mbps | 2.97 GB | 22분 (1,347초) | 무료 |
46 | 인투 더 케이브 (Into The Cave) | 17.639 Mbps | 1.18 GB | 8분 (534초) | 무료 |
47 | 타임스케이프 (Timescape) | 17.643 Mbps | 6.39 GB | 48분 (2,901초) | 무료 |
48 | 신들의 정원 카파도키아 | 17.665 Mbps | 5.44 GB | 41분 (2,461초) | 무료 |
49 | 대한민국 독도 | 17.665 Mbps | 6.20 GB | 46분 (2,808초) | 무료 |
50 | 익스트림 스키 and 스노우보드 | 17.665 Mbps | 3.88 GB | 29분 (1,759초) | 무료 |
다큐멘터리 | |||||
51 | 스파이크 (Spike) | 17.643 Mbps | 5.68GB | 42분 (2,577초) | 무료 |
52 | 서부의 비밀 (Secret of the West) | 17.649 Mbps | 3.38GB | 25분 (1,531초) | 무료 |
53 | 세계에서 찾은 길 1부 | 17.643 Mbps | 5.95GB | 44분 (2,698초) | 무료 |
54 | 세계에서 찾은 길 2부 | 17.643 Mbps | 6.50GB | 49분 (2,949초) | 무료 |
55 | 타이니 자이언트 (Tiny Giants) | 17.658 Mbps | 5.72GB | 43분 (2,593초) | 무료 |
외국 무료 영화 | |||||
56 | 스칼렛의 마녀 (Scarlet's Witch) | 17.643 Mbps | 10.06 GB | 76분 (4,564초) | 무료 |
57 | 토이솔져스 (The Toy Soldiers) | 17.643 Mbps | 19.09 GB | 144분 (8,657초) | 무료 |
골프 | |||||
58 | 재밌는 트러블 샷 (1) - 칩펏 | 17.649 Mbps | 3.24 GB | 24분 (1,467초) | 무료 |
59 | 재밌는 트러블 샷 (2) - 어프로치 샷 | 17.648 Mbps | 2.83 GB | 21분 (1,280초) | 무료 |
60 | 재밌는 트러블 샷 (3) - 그린 주변에서의 벙커샷 | 17.648 Mbps | 2.75 GB | 20분 (1,247초) | 무료 |
61 | 재밌는 트러블 샷 (4) - 업힐, 사이드업힐 등 | 17.648 Mbps | 2.99 GB | 22분 (1,357초) | 무료 |
62 | 재밌는 트러블 샷 (5) - 퍼팅 | 17.648 Mbps | 2.95 GB | 22분 (1,335초) | 무료 |
63 | 재밌는 트러블 샷 (6) - 드라이버 샷의 거리 | 17.648 Mbps | 2.79 GB | 21분 (1,267초) | 무료 |
64 | 재밌는 트러블 샷 (7) - 드라이버샷의 방향성 | 17.649 Mbps | 2.76 GB | 20분 (1,252초) | 무료 |
전용 단편 드라마 | |||||
65 | 모모살롱 1회 | 17.664 Mbps | 1.25 GB | 9분 (566초) | 무료 |
66 | 모모살롱 2회 | 17.664 Mbps | 1.19 GB | 8분 (538초) | 무료 |
67 | 모모살롱 3회 | 17.664 Mbps | 1.17 GB | 8분 (531초) | 무료 |
68 | 모모살롱 4회 | 17.664 Mbps | 1.18 GB | 8분 (534초) | 무료 |
69 | 모모살롱 5회 | 17.664 Mbps | 1.05 GB | 7분 (479초) | 무료 |
70 | 모모살롱 6회 | 17.664 Mbps | 1.09 GB | 8분 (493초) | 무료 |
71 | 출중한 여자 1회 | 17.664 Mbps | 1.58 GB | 11분 (716초) | 무료 |
72 | 출중한 여자 2회 | 17.664 Mbps | 1.49 GB | 11분 (676초) | 무료 |
73 | 출중한 여자 3회 | 17.664 Mbps | 1.49 GB | 10분 (648초) | 무료 |
74 | 출중한 여자 4회 | 17.664 Mbps | 1.47 GB | 11분 (666초) | 무료 |
75 | 출중한 여자 5회 | 17.664 Mbps | 2.12 GB | 15분 (959초) | 무료 |
76 | 출출한 여자 1회 | 17.657Mbps | 1.30 GB | 9분 (591초) | 무료 |
77 | 출출한 여자 2회 | 17.657Mbps | 1.35 GB | 10분 (612초) | 무료 |
78 | 출출한 여자 3회 | 17.657Mbps | 1.41 GB | 10분 (637초) | 무료 |
79 | 출출한 여자 4회 | 17.657Mbps | 1.36 GB | 10분 (615초) | 무료 |
80 | 출출한 여자 5회 | 17.657Mbps | 1.30 GB | 9분 (592초) | 무료 |
81 | 출출한 여자 6회 | 17.657Mbps | 1.50 GB | 11분 (680초) | 무료 |
미드 | |||||
82 | House of Cards 2, 1회 | 17.643 Mbps | 6.66 GB | 50분 (3,019초) | 1,500원 |
83 | House of Cards 2, 2회 | 49분 | 1,500원 | ||
84 | House of Cards 2, 3회 | 51분 | 1,500원 | ||
85 | House of Cards 2, 4회 | 48분 | 1,500원 | ||
86 | House of Cards 2, 5회 | 49분 | 1,500원 | ||
87 | House of Cards 2, 6회 | 52분 | 1,500원 | ||
88 | House of Cards 2, 7회 | 48분 | 1,500원 | ||
89 | House of Cards 2, 8회 | 48분 | 1,500원 | ||
90 | House of Cards 2, 9회 | 49분 | 1,500원 | ||
91 | House of Cards 2, 10회 | 51분 | 1,500원 | ||
92 | House of Cards 2, 11회 | 54분 | 1,500원 | ||
93 | House of Cards 2, 12회 | 47분 | 1,500원 | ||
94 | House of Cards 2, 13회 | 60분 | 1,500원 | ||
95 | 마스터스 오브 섹스 시즌 1, 1회 | 17.643 Mbps | 8.16 GB | 61분 (3,700초) | 1,500원 |
96 | 마스터스 오브 섹스 시즌 1, 2회 | 55분 | 1,500원 | ||
97 | 마스터스 오브 섹스 시즌 1, 3회 | 53분 | 1,500원 | ||
98 | 마스터스 오브 섹스 시즌 1, 4회 | 53분 | 1,500원 | ||
99 | 마스터스 오브 섹스 시즌 1, 5회 | 58분 | 1,500원 | ||
100 | 마스터스 오브 섹스 시즌 1, 6회 | 57분 | 1,500원 | ||
101 | 마스터스 오브 섹스 시즌 1, 7회 | 54분 | 1,500원 | ||
102 | 마스터스 오브 섹스 시즌 1, 8회 | 59분 | 1,500원 | ||
103 | 마스터스 오브 섹스 시즌 1, 9회 | 57분 | 1,500원 | ||
104 | 마스터스 오브 섹스 시즌 1, 10회 | 56분 | 1,500원 | ||
105 | 마스터스 오브 섹스 시즌 1, 11회 | 54분 | 1,500원 | ||
106 | 마스터스 오브 섹스 시즌 1, 12회 | 58분 | 1,500원 | ||
107 | 브레이킹 배드시즌 1, 1회 | 58분 | 1,500원 | ||
108 | 브레이킹 배드시즌 1, 2회 | 48분 | 1,500원 | ||
109 | 브레이킹 배드시즌 1, 3회 | 48분 | 1,500원 | ||
110 | 브레이킹 배드시즌 1, 4회 | 48분 | 1,500원 | ||
111 | 브레이킹 배드시즌 1, 5회 | 48분 | 1,500원 | ||
112 | 브레이킹 배드시즌 1, 6회 | 47분 | 1,500원 | ||
113 | 브레이킹 배드시즌 1, 7회 | 47분 | 1,500원 | ||
한국 유료 영화 | |||||
114 | 국제시장 | 126분 | 6,000원 | ||
115 | 명량 | 17.643 Mbps | 16.98 GB | 128분 (7,697초) | 6,000원 |
116 | 상의원 | 127분 | 4,000원 | ||
117 | 써니 | 124분 | 2,000원 | ||
118 | 놈놈놈 | 135분 | 2,000원 | ||
119 | 친절한 금자씨 | 115분 | 2,000원 | ||
120 | 광해, 왕이 된 남자 | 131분 | 2,000원 | ||
121 | 베를린 | 120분 | 2,000원 | ||
외국 유료 영화 | |||||
122 | 어메이징 스파이더맨2(The Amazing Spider-Man 2) | 141분 | 4,000원 | ||
123 | 퓨리 (Fury) | 134분 | 4,000원 | ||
124 | 채피 (Chappie) | 120분 | 6,000원 | ||
125 | 더 웨딩 링거 (The Wedding Ringer) | 101분 | 6,000원 | ||
126 | 토탈리콜 (Total Recall) | 118분 | 4,000원 | ||
127 | 사랑의 블랙홀 (Groundhog Day, 1993) | 101분 | 4,000원 | ||
128 | 어느날 밤에 생긴일(It Happened One Night, 1934) | 105분 | 4,000원 | ||
129 | 와호장용 (Crouching Tiger, Hidden Dragon) | 120분 | 4,000원 | ||
130 | 베스트 키드 (The Karate Kid, 2010) | 140분 | 4,000원 | ||
131 | 추억 (The Way We Were) | 118분 | 4,000원 | ||
132 | 디시 이즈 디 엔드 (This is the end) | 106분 | 4,000원 | ||
133 | 씽크 라이크 어 맨 투 (Think like a man too) | 105분 | 4,000원 | ||
134 | 댓츠 마이 보이 (That's my boy, 2012) | 116분 | 4,000원 | ||
135 | 영광의 깃발 (Glory, 1989) | 122분 | 4,000원 | ||
136 | 디 아더 가이스 (The Other Guys, 2010) | 107분 | 4,000원 | ||
137 | 내 남자 사용법(Think like a man, 2012) | 122분 | 4,000원 | ||
138 | 마스크 오브 조로 (Mask of Zorro) | 137분 | 4,000원 | ||
139 | 패트리어트: 늪속의 여우(The Patriot) | 164분 | 4,000원 | ||
140 | 프리미엄 러쉬 (Premium Rush) | 90분 | 4,000원 | ||
141 | 애니 (Annie, 2014) | 118분 | 4,000원 | ||
142 | 드라큐라 (Bram Stoker's Dracula) | 127분 | 4,000원 | ||
143 | 어글리 트루스 (The Ulgy Truth) | 95분 | 4,000원 | ||
144 | Mr.히치: 당신을 위한 데이트 코치 (Hitch) | 118분 | 4,000원 | ||
145 | 내 남자친구의 결혼식(My Best Friend's Wedding) | 104분 | 4,000원 | ||
146 | 필라델피아 (Philadelphia) | 125분 | 4,000원 | ||
147 | 사선에서 (In the line of fire) | 128분 | 4,000원 | ||
148 | 제리맥과이어 (Gerry Maguire) | 138분 | 4,000원 | ||
149 | 줄리 & 줄리아 (Julie & Julia) | 123분 | 4,000원 | ||
150 | 핸콕 (Hancock) | 92분 | 4,000원 | ||
151 | 어 퓨 굿 맨 (A Few Good Men) | 138분 | 4,000원 | ||
152 | 캡틴 필립스 (Captain Phillips) | 134분 | 4,000원 | ||
153 | 개구장이 스머프 2 (The Smurfs 2) | 104분 | 4,000원 | ||
154 | 애프터 어스 (After Earth) | 100분 | 4,000원 | ||
155 | 솔트 (Salt) | 99분 | 4,000원 | ||
156 | 엘리시움 (Elysium) | 109분 | 4,000원 | ||
157 | 다빈치 코드 (The Davince Code) | 148분 | 4,000원 | ||
158 | 천사와 악마 (Angels and Demons) | 138분 | 4,000원 | ||
159 | 맨 인 블랙3 (Men In Black 3) | 105분 | 4,000원 | ||
160 | 맨 인 블랙2 (Men In Black 2) | 88분 | 4,000원 | ||
161 | 맨 인 블랙1 (Men In Black 1) | 97분 | 4,000원 | ||
162 | 투어리스트 (The Tourist) | 103분 | 4,000원 | ||
163 | 택시 드라이버 (Taxi Driver) | 113분 | 4,000원 | ||
164 | 이블 데드 (Evil Dead) | 91분 | 4,000원 | ||
165 | 고스트 버스터즈2 (Ghost Busters 2) | 108분 | 4,000원 | ||
166 | 나바론 요새 | 156분 | 4,000원 | ||
167 | 화니 걸 (Funny Girl) | 155분 | 4,000원 | ||
168 | 콰이강의 다리(The Bridge on the River Kwai, 1957) | 161분 | 4,000원 | ||
169 | 투쟁의 그늘 (Hard Times) | 93분 | 4,000원 | ||
170 | 워터 프론트 (On The Waterfornt) | 107분 | 4,000원 | ||
171 | 파인애플 소동 (Pineapple Express) | 112분 | 4,000원 | ||
172 | 어바웃 라스트 나이트 (About Last Night) | 100분 | 4,000원 | ||
173 | 스파이더맨 1 | 121분 | 4,000원 | ||
174 | 스파이더맨 2 | 127분 | 4,000원 | ||
175 | 스파이더맨 3 | 139분 | 4,000원 | ||
176 | 머니볼 (Moneyball) | 133분 | 4,000원 |
UHD 컨텐츠는 Full HD 컨텐츠보다 고가로 요금이 책정되어 있는 데, 예를 들어 스파이더맨 UHD는 4,000원이고 Full HD (7.46Mbps)는 무료이다. 명량도 UHD(17.643Mbps)는 6,000원이고 Full HD(7.83Mbps)는 2,500원이다. 유료인데 무료거나 두 배 이상 가격차가 난다. 근데, Full HD로 시청해도 화질을 훌륭했다.
UHD 영화를 보고난 후, 즉 경험하고 난 후 동일 영화를 Full HD로 보면 분명 화질의 차이가 느껴지는 데, UHD를 안 보고 Full HD만 볼 때는 화질이 나쁘다는 생각 자체가 들지 않았다. UHD 서비스 초기에는 UHD 컨텐츠의 이용료를 일정기간 무료로 개방하여 사람들로 하여금 UHD 화질을 쉽게 경험하고 UHD에 익숙해지면 유료로 전환하는 것이 옳지 않나하는 생각이 들었다.
KT UHD VoD는 Transport Protocol로 UDP를 쓰는데, LG u+ UHD VoD는 TCP를 쓰는 이유는 무엇일까요? 아무래도 KT에 비해 u+의 망품질이 떨어지니 오류 발생 빈도가 높아서 일까요?
skbroadband에 대한 분석만 없네요. skbroadband에 대해 너무 궁금합니다.