| 리포트 | 기술문서 | 테크-블로그 | 원샷 갤러리 | 링크드인 | 스폰서 컨텐츠 | 네트워크/통신 뉴스 | 인터넷자료실 | 자유게시판    한국 ICT 기업 총람 |

제품 검색

|

통신 방송 통계

 
 
 
섹션 5G 4G LTE C-RAN/Fronthaul Gigabit Internet IPTV/UHD IoT SDN/NFV Wi-Fi Video Streaming KT SK Telecom LG U+ OTT Network Protocol CDN YouTube Data Center
 

2023

5G 특화망

포탈

Private 5G/이음 5G

 포탈홈

  넷매니아즈 5G 특화망 분석글 (132)   5G 특화망 4가지 구축모델   산업계 5G 응용   산업분야별 5G 특화망 활용사례  [5G 특화망 벤더Samsung | HFR | Nokia | more
 

해외

  국가별 사설5G 주파수 [국가별 구축현황] 일본 | 독일 | 미국 | 프랑스 | 영국  [사설5G 사업자] Verizon | AT&T | DT | Telefonica | AWS | Microsoft | NTT동일본 | NTT Com    
 

국내

  5G 특화망 뉴스 | 국내 5G 특화망 구축 현황 | 국내 5G 특화망사업자 현황 (19개사) | 국내 자가구축사례 일람 | 국내 특화망 실증사업사례 일람 | 5G 특화망 정책
 
 

[5G 특화망 구축 사례] 한국식품산업클러스터 | 반월시화산단 삼성서울병원 | 롯데월드 | 한국수력원자력 | 해군본부 | 한국전력공사 | more  [이통사] KT

 
 
스폰서채널 |

 HFR의 5G 특화망 솔루션 (my5G)  Updated   |   뉴젠스의 5G 특화망 구축 및 운영 서비스  NEW  

  스폰서채널 서비스란?
banner
banner
PDCP Layer throughput이 Phy layer throughput 보다 클 수 있나요(Uplink)?
Reg. Date: December 04, 2013 By sung jae park

Uplink throughput에서 PDCP 가 PHY이보다 2Mbps정도 높게 측정이 되었습니다. PDCP가 PHY이 보다 높을 수 있다라고 이해는 하지만 이렇게 많이 차이가 날 수있나요?  QXDM의 경우 PDCP가 PHY보다 높게 나왔고, XCAL인 경우 PHY가 PDCP보다 높게 나왔습니다.  혹시 업링크 스케쥴링에 대해 알려 주시면 감사하겠습니다.

  QXDM   XCAL
  LTE KPI PUSCH Throughput[Mbps] LTE KPI MAC UL Throughput[Mbps] LTE KPI RLC UL Throughput[Mbps] LTE KPI PDCP UL Throughput[Mbps]   LTE KPI PUSCH Throughput[Mbps] LTE KPI MAC UL Throughput[Mbps] LTE KPI RLC UL Throughput[Mbps] LTE KPI PDCP UL Throughput[Mbps]
  3.233 3.115 0 0   5.852 5.113   5.107
  3.524 3.922 0 6.048   6.055 5.625 5.423 5.51
  4.069 3.361 0 0   6.171 5.605 5.668 5.914
  3.066 2.91 0 5.51   5.924 5.417   5.242
  3.499 4.289 5.64 5.824   5.908 5.371 5.333 5.242
  3.537 3.306 0 5.645   5.966 5.493 5.293 5.371
  3.5 3.528 0 5.779   6.314 5.668   5.645
  2.824 3.354 5.569 5.107   6.066 5.489 5.717 5.51
  2.809 2.401 0 5.51   5.807 5.402 5.392 5.51
  3.688 3.691 0 5.505   5.856 5.375   5.376
  3.486 3.708 5.551 5.51   5.498 5.012 5.414 4.973
  4.035 3.456 0 5.914   5.761 5.411 5.157 5.107
  4.259 3.725 5.847 5.645   6.916 6.237 5.925 6.317
  3.703 2.968 0 5.779   6.172 5.611   5.51
  4.281 3.781 0 5.242   6.097 5.511 5.618 5.505
  3.85 3.109 0 5.555   5.787 5.424 5.456 5.51
  3.872 3.327 5.61 5.645   6.668 6.059   5.914
  3.743 2.821 5.303 5.376   5.797 5.228 5.834 5.376
  3.895 2.6 0 5.505   6.292 5.782 5.541 5.779
  4.035 3.909 0 5.645   6.023 5.625   5.51
  3.635 2.817 0 5.645   5.947 5.472 5.451 5.376
  4.043 3.664 0 5.242   6.093 5.617 5.55 5.645
  3.88 3.414 0 5.51   6.326 5.848 5.839 5.914
  3.405 3.214 5.536 0   6.187 5.645   5.645
  3.789 3.157 5.726 5.555   6.183 5.694 5.677 5.371
  4.043 3.065 0 5.645   6.06 5.588 5.572 5.645
  4.106 2.963 0 5.914   5.704 5.272   5.242
  3.487 3.072 5.64 5.376   6.183 5.79 5.291 5.645
  3.61 3.654 0 5.51   6.447 5.696 5.925 5.914
  3.752 3.734 0 6.17   6.174 5.666   5.645
  3.851 3.613 5.763 5.779   6.389 5.964 5.49 5.779
  3.604 3.095 0 5.734   5.897 5.395 5.689 5.242
  4.219 3.892 5.678 5.51   6.074 5.635   5.779
  3.391 2.512 5.161 4.838   6.387 5.827 5.709 5.773
  3.679 3.107 0 5.645   5.977 5.451 5.643 5.376
  3.577 2.857 0 5.376   6.15 5.739 5.631 5.645
  3.531 3.661 0 5.51   5.964 5.365   5.376
  4.003 3.997 5.565 5.376   5.778 5.27 5.228 5.242
  4.348 3.504 0 5.908   5.953 5.592 5.463 5.51
  3.957 3.984 5.654 5.65   6.007 5.518   5.51
  3.662 3.813 5.926 5.914   6.336 5.808 5.721 5.779
  4.142 3.719 0 5.908   6.145 5.585 5.789 5.645
  4.114 4.33 0 5.555   6.418 5.984   5.908
  3.759 2.873 5.75 5.645   6.123 5.505 5.693 5.51
  3.698 3.753 5.248 5.242   5.887 5.495 5.353 5.376
  4.009 3.668 0 5.51   6.387 5.819 5.829 5.779
  3.675 3.319 5.605 5.376   6.017 5.556   5.51
  3.613 3.056 5.212 5.371   6.279 5.657 5.772 5.779
  3.568 3.572 0 5.376   6.239 5.693 5.594 5.645
  3.734 2.918 0 5.914   6.139 5.708   5.51
  4.224 3.329 0 5.779   6.173 5.608 5.586 5.645
  3.767 2.952 0 5.645   6.195 5.758 5.691 5.779
  3.97 4.151 5.726 5.779   5.923 5.27   5.236
  3.175 2.936 5.486 5.51   5.616 5.2 5.468 5.107
Average 3.74 3.38 2.17 5.28   6.09 5.58 5.58 5.54
Thank you for visiting Netmanias! Please leave your comment if you have a question or suggestion.

 

     
         
     

 

     
     

넷매니아즈 회원 가입 하기

2020년 1월 현재 넷매니아즈 회원은 47,000+분입니다.

 

넷매니아즈 회원 가입을 하시면,

► 넷매니아즈 신규 컨텐츠 발행 소식 등의 정보를 이메일 뉴스레터로

   발송해드립니다.

► 넷매니아즈의 모든 컨텐츠를 pdf 파일로 다운로드받으실 수 있습니다. 

     
     

 

     
         
     

 

비밀번호 확인
코멘트 작성시 등록하신 비밀번호를 입력하여주세요.
비밀번호