JT-740 LTE Outdoor Small Cell
|
|
|
제품 상세 명세
Parameter | JL-740 | |
Frequency bands | 700, 800, 900, 1800, 1900, 2100 0r 2600 MHz | |
Max Out Power |
40dBm (10W) per Path 43dBm (20W) with 2x2 MIMO |
|
Number of Active Users | 32-128 Simultaneous Active Users | |
Max Throughput | LTE DL/UL 150/50Mbps | |
RF Antenna | External N-Type | |
Backhaul Type | Fiber OPtic and RJ45 100Base-T | |
Power | 110-240 VAC, 50-60Hz, -48 VDC (Optional) | |
Syncgronization | GPS (IEEE1588v2 Optional) | |
Size | 210mm(W) x 175mm(D) x 440mm(H) | |
Weight | < 15Kg |
더 많은 정보가 필요하세요?
이메일: chyeonkim@wavetc.com
전화: 010-5384-9295 |