Table of Contents
01 - 02 | KT's TV Service Revenue quickly catching up with Internet Service Revenue
03 - 07 | SK Telecom's First Commercial LoRa Service and Other IoT Services presented at 'IoT Korea Exhibition 2016'
08 | SK Broadband demoed the World's First 40Gbps Internet Service
09 | KT’s GiGA Wire using Copper Line at 1Gbps connects the World, moving beyond Europe
10 - 11 | Broadband Industry Leaders launch GiGA Wire Alliance to enable Ultra-Broadband Services over Existing Copper Networks
12 - 14 | KT to open up 'Giga Internet 2.0 era' to offer 1Gbps to anyone anywhere
15 - 17 | 5G-based Connected Car Demonstration by SK Telecom
18 | KT opened PyeongChang 5G Center equipped with 5G-SIG-based Base Station/Device and Service Trial Equipment
19 | LG U+ demonstrated Speeds of 31Gbps using a 5G Base Station
20 | SK Telecom demonstrates World’s First 5G Connected Car with Ericsson and BMW
21 | KT's 5G Roadmap: Pilot Service and Standardization by 2018 and World's First Commercial Service by 2019
22 | KT and Samsung succeed in World’s First 5G Connection through End-to-End 5G Networks
23 | SK Telecom's Demonstration of Low-Latency and High-Quality VR Streaming
24 | KT demoed a New Indoor 5G Repeater
25 - 26 | KT’s Chairman Chang-Gyu Hwang's Speech at Harvard Business School - "Intelligent Network to open up an Post-Mobile Era"
27 - 29 | News Briefing
30 | LTE Frequency Commercialization Status in Korea
31 - 36 | Korea Communication Market Data: Mobile
With fully utilization of internet, much can be archived on people's hands
31쪽에 오타 인듯 합니다 KT 인듯 한데 LT로...나온듯 합니다...^^;;
Source: MSIP, SK Telecom, LT and LG U+
매의 눈 감사합니다. 수정하였습니다.