홈 | | | 리포트 | | | 기술문서 | | | 테크-블로그 | | | 원샷 갤러리 | | | 링크드인 | | | 스폰서 컨텐츠 | | | 네트워크/통신 뉴스 | | | 인터넷자료실 | | | 자유게시판 | 한국 ICT 기업 총람 | | | | |
섹션 | 5G | 4G LTE | C-RAN/Fronthaul | Gigabit Internet | IPTV/UHD | IoT | SDN/NFV | Wi-Fi | Video Streaming | KT | SK Telecom | LG U+ | OTT | Network Protocol | CDN | YouTube | Data Center |
2024 Private 5G/이음 5G |
|
스폰서채널 | | |
• HFR Mobile의 5G 특화망 솔루션 (my5G) Updated | • 뉴젠스의 5G 특화망 구축 및 운영 서비스 NEW |
스폰서채널 서비스란? |
최신 컨텐츠 |
|
Most Viewed Contents | VIEWS |
Most Discussed Contents | COMMENTS |
LTE 기술문서 |
국내 5G 특화망 (이음5G망) 구축 사례 |
자가구축 | 5G 특화망 사업자 서비스 이용 | |||||||||||||||||||
[자가구축] 한국수력원자력
[자가구축] 해군본부 [자가구축] 한국전력공사
|
[사업자] SK 네트웍스 서비스 - 고객: 한국식품산업클러스터 [사업자] 뉴젠스 - 고객: 롯데월드 [사업자] KT MOS - 고객: 삼성서울병원 |
KT 5G 특화망 전략 2023 |
이통사의 5G망 Network Slicing과 MEC |
SKT (5G Network Slicing, MEC) | KT (5G Network Slicing, MEC) | |
5G 망 구조 |
SK Telecom 5G Network Architecture | SK Telecom 5G MEC | |
KT 5G Network Architecture | ||
10 기가인터넷 망 구조 |
KT (10G-EPON) | SKT/SKB (XGS-PON) | |
4G, 기가인터넷 망구조 |
KT | SK Telecom 4G Network | |
SKT (5G Network Slicing, MEC) | KT (5G Network Slicing, MEC) | |
5G 특화망|Private 5G|에지 컴퓨팅 |
산업분야별 5G특화망기반 디지탈전환: 실제구축사례 분석 |
에너지 (10) | 철도 (8) | 농업 (10) | 병원/의료(9) | 제조/공장(10) |
항만 | 건설 | 공항 | 스마트 시티 | 임업 | 물류
기업들은 5G 특화망을 도입하여 무엇을 어떻게 하고 있나?
산업 분야별 5G 특화망 응용 분석 보고서 (4) 병원 분야, 2023.11.20
산업 분야별 5G 특화망 응용 분석 보고서 (3) 농업 분야, 2023.10.23
산업 분야별 5G 특화망 응용 분석 보고서 (2) 에너지 분야, 2023.09.27
산업 분야별 5G 특화망 응용 분석 보고서 (1) 철도 분야, 2023.07.31
기업의 5G 특화망 구축할 수 있는 방안은?
5G 특화망 4 가지 구축 모델 (On-premise형, 5G 코어 공유형 등, 2022.11.14
|
11/20/2024
KT-KT SAT-KAI, 6G 위성 사업 업무협약 체결 “기업 협업으로 글로벌 6G·저궤도 위성 주도권 확보”
KT가 KT SAT, KAI와 함께 6G와 저궤도 위성 사업 협력을 위한 업무협약을 체결했다고 3일 밝혔다. KT는 저궤도 위성통신 시스템과 지상의 무선 네트워크를 효율적으...
11/03/2024
KT, 5G 통화 서비스 ‘VoNR’ 단독 제공 “5G SA는 5G Advanced와 6G로의 진화 발판”
KT가 5G 통화 기술인 ‘VoNR(Voice over New Radio)’을 전국적으로 서비스 한다고 28일 밝혔다. KT는 2021년 5G SA(Stand Alone, 단...
10/28/2024
SKT-삼성전자, AI로 5G 기지국 품질 최적화 나선다
SK텔레콤은 삼성전자와의 협력을 통해 AI 기반 5G 기지국 품질 최적화 기술(AI-RAN Parameter Recommender)을 상용망에 적용, 무선망을 고도화한다고 2...
10/28/2024
5G 오픈랜 시스템은 고객이 현재 사용하고 있는 5G 망에 오픈랜을 구축한 첫 사례이다. KT 5G 망에서 사용하고 있는 노키아의 데이터 처리 장비를 소프트웨어 업그레이드 작...
10/17/2024
Samsung and KT Selected To Build Private 5G Network for the Republic of Korea Navy
Samsung Electronics and KT Corporation (KT) today announced that the companies have been selected...
10/15/2024
KT-KT SAT, 5G NTN 위성 통신 세계최초 성공 “6G 시대 지상 한계 넘어 항공까지 서비스 확장”
KT와 KT SAT이 위성 통신 파트너사와 지상의 5G 네트워크와 궤도 고도 35,800km에 위치한 무궁화위성 6호를 5G NTN(표준으로 연동하는데 성공했다.
09/30/2024
SK텔레콤이 통신 공사나 철탑 현장 작업자의 안전 확보와 사고방지를 위해 KT, LGU+와 함께 기지국 안전시설물을 공동 구축키로 했다고 5일 밝혔다.
09/05/2024
SKT·SK브로드밴드, 800Gbps 대용량 유선망 국내 최초 도입…AI 시대 선제 대응
SK텔레콤과 SK브로드밴드가 국내 최초로 800Gbps급 대용량 유선망을 서울과 부산 구간에 적용하고, AI 시대 선제 준비에 나선다. SKT는 데이터센터가 위치한 인천 사옥...
09/03/2024
KT, ‘콤보 인터넷’ 기술로 10기가 인터넷 저변 확대
KT는 기존 인프라를 활용해 10 기가 인터넷 서비스를 제공할 수 있는 ‘콤보 인터넷’ 기술을 자사 네트워크에 도입한다고 17일 밝혔다.
07/17/2024
넷매니아즈 기업 마켓팅 서비스 |
스폰서 채널 서비스 한국시장에 프로모션하려는 기업을 위한 마켓팅 플랫폼 서비스입니다. 넷매니아즈 사이트내에 스폰서 전용 사이트(마이크로사이트)와 다양한 배너광고를 제공해드립니다.
|
배너/이메일 광고 |
|
넷매니아즈 기업 마켓팅 서비스 (대상: 국내 기업) |
글로벌 마켓팅 서비스: 해외시장 세계 시장에 한국의 ICT 시장, 서비스, 인프라, 벤더를 체계적으로 소개해주는 국내 유일의 영문 포탈인 넷매니아즈 영문 사이트를 통해 국내 기업의 솔루션과 제품을 넷매니아즈 해외 방문자들과 회원에게 홍보해주는 서비스입니다. |
|
한국 ICT 기업 총람 사이트 등록: 국내시장 넷매니아즈 국문 사이트내에 기업별로 전용사이트가 제공되며, 이 사이트에서는 각 기업의 회사소개/제품소개/자료실 등이 제공됩니다.
|
넷매니아즈 5G | Private 5G Tech-Blog |
• | Private 5G 정량적 도입 효과: 중국 ZTE의 5G장비 제조공장 사례 | 11/21/2024 | |
• | 일본의 Private 5G 구축 현황 - Sub 6 vs. 밀리미터파 - 밀리미터파가 살 길 | 09/22/2024 | |
• | 독일의 Private 5G 구축 현황 - Sub 6와 밀리미터파 | 09/12/2024 | |
• | 5G 특화망 기반 AR 가이드 유방 수술과 비대면 협진 [이대목동병원] | 11/16/2023 | |
• | 이동차량(의료버스), 카메라, 리얼햅틱스 로봇과 5G 특화망을 이용한 시골 지역 원격진료 [홋카이도 대학병원] | 11/08/2023 | |
• | 5G 특화망 기반 낙도 등 전문의 부족 지역 대상 본토 전문의의 원격 진료 [나가사키 대학병원] | 11/02/2023 | |
• | 실시간 영상 공유에 의한 원격진료와 AI 영상해석기반 진단[다카시마 시민병원] | 10/31/2023 | |
• | 5G 특화망 기반 고화질 영상 공유 시스템: 원격 지원 (수술실, 구급차)과 자율주행로봇의 환자 이동 [성 마리안나 대학병원] | 10/28/2023 | |
• | 고정형•주행형 4K 카메라, 5G 특화망, AI 기반 소의 기립불능 등 위험 징후 조기•자동 발견 [가고시마현 소 목장] | 10/23/2023 | |
• | 드론, 자율주행 트랙터, 5G 특화망, AI 기반 목장의 방목지 관리 [훗카이도 빅레드팜 경종마 목장] | 10/18/2023 | |
• | AR 글라스, 5G 특화망, AI를 활용한 숙련농업기술의 시각화 [야마나시현 포도농장] | 10/16/2023 | |
• | 무인 자율주행 농업로봇의 안정성 확보를 위한 원격감시 및 원격조작 | 10/12/2023 | |
• | 5G 특화망, 고정형 4K카메라, 주행형 4K카메라, 스마트 글라스 기반 토마토 재배 원격 지도 | 10/03/2023 | |
• | 한전의 5G 특화망 기반 응용: IoT예방진단, 로봇기반 순시점검, 안전관리 | 09/30/2023 | |
• | 규슈 화력발전소 - 드론을 활용한 순시점검 | 09/30/2023 | |
• | 간사이전력 해상풍력발전소 - 드론을 활용한 풍차 순시점검 | 09/18/2023 | |
• | 에너지 분야 5G 특화망 응용 - AR 글라스 기반 원격 지원 | 09/12/2023 | |
• | 한신전철 - 지상(역내, 건널목) 안전사고 조기 발견 및 대응과 선로 자동 순시점검 | 07/29/2023 | |
• | 게이큐 전철 - 검차장내 자동 열차 검사, 선로순시점검 (5G 드론) | 07/22/2023 | |
• | 대만철도 사례 - 5G 스마트 철도 안전 조기경보 시스템 | 07/16/2023 | |
• | Apple, Private 5G (5G 특화망) 지원 - 아이폰도 5G 특화망 폰 ! | 06/21/2023 | |
• | KT의 5G 특화망 시장 접근 전략 (3 가지 사업 모델) | 06/05/2023 | |
• | Vodafone의 중소기업향 Private 5G 솔루션 - 5G Network in a Box: 크기도 가격도 Wi-Fi 공유기만한 사설 5G망 | 03/08/2023 | |
• | 이통사의 Private 5G 서비스: AWS 클라우드와 이통사 5G망의 통합 | 03/06/2023 | |
• | 일본 NEC의 Private 5G (로컬 5G) 사업 전략 - 국내 HFR사의 Private 5G 장비 사용, Wi-Fi망 구축비용으로 로컬 5G망 구축 | 03/29/2022 | |
• | Ericsson의 5G 특화망 솔루션 - Ericsson Private 5G (EP5G) | 02/17/2022 | |
• | NEC, 소규모 로컬 5G망용 소형 기지국과 코어 포함한 Starter Pack 출시 - 1세트 498만엔 | 01/22/2022 | |
• | AWS의 "AWS Private 5G 서비스" 분석: 세계 1등 클라우드사가 기업내 Private 5G망을 구축해준다! | 12/06/2021 | |
• | AWS의 Private 5G 서비스, "AWS Private 5G" | 12/02/2021 | |
• | my5G, HFR Private 5G Solution: Purpose-Built, On-Premise E2E Private 5G Network for Realizing Enterprise Digital Transformation | 07/26/2021 | |
• | The Rise of Private 5G and Success Factors of HFR’s my5G Solution | 06/03/2021 | |
• | NTT Com의 "로컬 5G 서비스" 개시: Sub-6/SA 로컬 5G 장비 제공 + 도입부터 운영까지 매니지드 서비스 | 04/12/2021 | |
• | 일본의 사설/로컬 5G망의 진화: 5G NSA→5G SA, mmWave→Sub-6로 마이그레이션 시작 | 04/05/2021 | |
• | 5G 특화망 성패의 핵심은 정부의 "Sub-6" 주파수 신속한 공급에 달려! | 03/18/2021 | |
• | SI 회사, 후지쯔 (Fujitsu)의 Private 5G Services - 700여개의 잠재고객의 요구 사항 반영 | 10/13/2020 | |
• | 향후 10년 이상 통신시장을 끌고 갈 Private 5G: 15년후 Private 5G CAPEX가 Public 5G CAPEX를 능가한다 | 07/22/2020 | |
• | Private 5G - 산업체 디지탈 트랜스포메이션의 주춧돌 | 07/20/2020 | |
• | 5G로의 진화: Cloud Native | 04/10/2020 | |
• | 이통사가 5G Edge Cloud/MEC 인프라를 확보하는 두 가지 방법: 이통사 MEC 자체 구축, 퍼블릭 클라우드 사업자의 서버를 코로케이션 (AWS Wavelength) | 02/24/2020 | |
• | 일본 이통사들의 "영상+5G+AI+에지" 기반 기업용 서비스: (2) NTT Docomo의 Edge AI Platform 서비스 | 01/09/2020 | |
• | 일본 이통사들의 "영상+5G+AI+에지" 기반 기업용 서비스: (1) KDDI의 "영상x5G" 서비스 | 01/07/2020 | |
• | 일본 5G 사설망 (로컬 5G) 전개 상황 | 12/24/2019 | |
• | KT와 SK Telecom의 5G 상용망 비교 | 10/31/2019 | |
• | 사설 5G망 (Private 5G Networks) 구축 방안 정리 - 7 가지 구축 모델 | 10/18/2019 | |
• | 5G로의 진화: CUPS - 제어 평면과 사용자 평면의 분리 | 08/20/2019 | |
• | LTE to 5G Migration: Part 2. NSA 5G에서의 데이터 전송 경로 | 07/31/2019 | |
• | 독일의 'Private 5G' 구축 현황 - 이통사 서비스를 받냐? 기업이 자체로 구축하냐? | 07/11/2019 | |
• | LTE to 5G Migration: Part 1. 5G deployment 옵션과 NSA/SA | 07/08/2019 | |
• | 일본 '로컬 5G (5G LAN)" 사업화 선언: 일본내 기업은 누구나 5G망을 구축할 수 있고, 누구나 기업대상 5G 서비스를 제공할 수 있다. | 05/28/2019 | |
• | 통신사업자의 MEC 수용구조(4G, 5G): IoT 시대에 현재 이통망의 문제와 해결책으로서의 MEC | 05/21/2019 | |
• | 일본 정부(총무성)의 5G 확산 전략: 기업이 와이파이처럼 쓸 수 있는 5G 자영 주파수 할당 작업 개시 | 03/13/2019 | |
• | 일본 이통사 소프트뱅크의 '기업전용 5G-LAN' 서비스: 유선 LAN, 무선 LAN을 넘어 모바일 LAN의 시대로 | 03/06/2019 | |
• | KT의 모바일 5G 상용화 전략 | 04/03/2018 | |
• | 5G RAN/Fronthaul 구축비용을 어떻게 절감하나?: [답] Function Split과 Open Fronthaul Interface | 01/18/2018 | |
• | KT 평창 5G 올림픽 준비 현황 - 실감 서비스, 5G 자율주행버스, MR 성화봉송 | 03/27/2017 | |
• | 통신사가 바라보는 5G 네트워크 기술과 산업 방향 | 12/21/2016 | |
• | KT 5G 추진전략: 추진 상황, 시스템/단말, 서비스, 주요 기술 | 12/02/2016 | |
• | SK Telecom의 SDRAN (DU 기능 분리 및 서버화) 상용망 검증 - 5G을 위한 큰 점프 | 09/25/2016 | |
• | ITU-R WP5D 표준화 현황: ITU, 5G 성능 요구사항 항목 확정 | 08/26/2016 | |
• | MWC2016: 삼성 5G 시연과 LTE-U Small Cell | 03/28/2016 | |
• | MWC 2016: KT와 SK Telecom의 5G 시연 내용 | 02/26/2016 | |
• | KT, 평창올림픽은 5G 올림픽 - 5G 준비 현황은? | 02/19/2016 | |
• | 5G 핵심기술 - E2E Network Slicing: 뭐고, 왜 필요하고, 어떻게 만드나? | 11/23/2015 | |
• | 5G 네트워크 구조 | 11/22/2015 | |
• | KT가 그리는 5G 네트워크 구조는 ? - KT의 5G 네트워크 구조 분석 | 10/28/2015 | |
• | KT의 5G 네트워크 구조 | 10/15/2015 | |
• | 5G 시대, 모바일 네트워크 구조의 변화는? - RAN과 Core의 변화 | 10/02/2015 |
넷매니아즈 5G | Private 5G One-Shot |
• | 산업계 DX/AX응용별 Private 5G 도입효과 (정량적 효과) | 10/20/2024 | |
• | 일본 로컬 5G 실증 사례 65건 - 실증 사업 총괄표와 Key Finding (로컬 5G 국책과제, 2020.12 - 2023.03 수행) | 06/25/2024 | |
• | 미국의 Private 5G/4G 망 구축 사례 (CBRS 주파수기반) | 06/10/2024 | |
• | 세계 각국의 Private 5G 주파수 상용화 현황 (2024년 5월 업데이트) | 05/12/2024 | |
• | 독일의 Private 5G 구축 현황 (표) | 05/01/2024 | |
• | 일본 NESIC, 기지국•코어 일체형 로컬 5G (5G 특화망) 시스템 상용 출시 – 들고 다니는 로컬 5G망 | 04/25/2024 | |
• | SpaceX의 Starlink 저궤도 위성을 활용한 로컬 5G (5G 특화망) 구축 사례 2: 후지산 방재, 재해 모니터링 | 03/11/2024 | |
• | SpaceX의 Starlink 저궤도 위성을 활용한 로컬 5G (5G 특화망) 구축 사례 1: 산악지역 댐건설현장 | 03/07/2024 | |
• | 국내 5G 특화망 (이음5G) 사업자 현황 - 2024년 2월 현재 19개 사업자 | 02/11/2024 | |
• | 국내 5G 특화망 사업자: 세종텔레콤 | 02/11/2024 | |
• | 국내 5G 특화망 사업자: CJ올리브네트웍스 | 02/11/2024 | |
• | 국내 5G 특화망 사업자: 네이버 클라우드 | 02/11/2024 | |
• | 국내 5G 특화망 사업자: SK 네트웍스 서비스 | 02/11/2024 | |
• | 국내 5G 특화망 사업자: 네이블 커뮤니케이션즈 | 02/11/2024 | |
• | 국내 5G 특화망 사업자: 큐비콤 | 02/11/2024 | |
• | 국내 5G 특화망 사업자: KT MOS 남부 | 02/11/2024 | |
• | 국내 5G 특화망 사업자: 포스코DX | 02/11/2024 | |
• | 국내 5G 특화망 사업자: LS일렉트릭 | 02/11/2024 | |
• | 국내 5G 특화망 사업자: 현대오토에버 | 02/11/2024 | |
• | 국내 5G 특화망 사업자: KT MOS 북부 | 02/07/2024 | |
• | 국내 5G 특화망 사업자: 메가존클라우드 | 02/07/2024 | |
• | 국내 5G 특화망 사업자: LG 전자 | 02/07/2024 | |
• | 국내 5G 특화망 사업자: 위즈코어 | 02/07/2024 | |
• | 국내 5G 특화망 사업자: LG CNS | 02/07/2024 | |
• | 국내 5G 특화망 사업자: 뉴젠스 | 02/07/2024 | |
• | 국내 5G 특화망 구축 현황 (총 31개 기관, 56개소: 2024.02.02 업데이트) | 01/31/2024 | |
• | 5G 특화망 기반 | 산업 분야 디지털 전환 주요 응용 사례 (2021-2023, 국내 31개 사례) | 01/19/2024 | |
• | 5G 특화망 기반, 병원 의료 분야 디지털 전환(Digital Transformation) 사례 요약 | 11/20/2023 | |
• | 5G 특화망 기반, 농업 분야 디지털 전환(Digital Transformation) 사례 요약 | 10/28/2023 | |
• | 에너지 산업 분야 5G 특화망 응용 요약 | 10/01/2023 | |
• | 전철역/건널목 안전사고 방지, 전철역간 구조물 순시 점검, 차량내 긴급 상황 대처 | 07/04/2023 | |
• | [Case Study] KT MOS의 5G 특화망 서비스 (삼성서울병원) | 05/30/2023 | |
• | [Case Study] 한국전력공사의 5G 특화망 구축 사례 (변전소) | 05/30/2023 | |
• | [Case Study] 해군본부의 5G 특화망 구축 사례 | 05/25/2023 | |
• | KT의 AWS 클라우드 기반 5G 특화망 망구조 – 5G특화망 도입 비용 절감안 제시 | 05/21/2023 | |
• | 정부 5G 특화망 정책과 KT의 5G 특화망 시장 침투 전략 | 05/17/2023 | |
• | [Case Study] 뉴젠스의 5G 특화망 서비스 (롯데월드 몰입형 가상 놀이기구 체험 서비스) | 05/14/2023 | |
• | 국내 5G 특화망 주파수 할당 현황표 (총 21개 기관, 36개소) | 05/10/2023 | |
• | [Case Study] SK 네트웍스 서비스의 5G 특화망 서비스 (물류) | 05/02/2023 | |
• | [Case Study] 한국수력원자력의 5G 특화망 구축 사례 (발전소) | 04/29/2023 | |
• | [Case Study] 세종텔레콤의 5G 특화망 서비스 (산업단지) | 04/28/2023 | |
• | NEC, 재해지역 DX추진을 위한 휴대형/자율운용형 로컬 5G실증기 개발 | 04/05/2023 | |
• | NTT 동일본: 로컬5Gx로봇xAI를 활용한 의료사고 억제와 의료종사자의 노동력 절감 | 03/29/2023 | |
• | 프랑스 제 1 이통사 Orange의 Mobile Private Networks 3 가지 구조와 Orange의 역할 | 03/23/2023 | |
• | 프랑스의 Private 5G 구축 현황 (2020 - 2023) | 03/16/2023 | |
• | Vodafone의 중소기업향 Private 5G 솔루션 - 5G Network in a Box: 크기도 가격도 Wi-Fi 공유기만한 사설 5G망 | 03/06/2023 | |
• | 일본의 로컬 5G 보급 로드맵 – 여명기, 도입기, 보급기 | 02/10/2023 | |
• | 국내 이음 5G 추진 현황 (이음 5G 사업자, 기업 자가 구축, 이음 5G 실증 사업) | 12/21/2022 | |
• | 미국 DISH, 5G RAN(O-RAN)과 5G SA Core를 AWS 클라우드상에 구축 | 04/27/2022 | |
• | 독일의 Private 5G 구축 현황 (표) | 04/22/2022 | |
• | 독일의 이통사와 신규 Private 5G SI사의 Private 5G 시장 진입 현황과 트렌드 | 04/19/2022 | |
• | 독일의 Private 5G 구축/상용서비스 현황: 기업고객 – Private 5G 사업자 - 5G벤더 매핑 | 04/14/2022 | |
• | 한국과 일본의 Private 5G 실증(PoC)/구축/상용서비스 현황: 기업고객 - Private 5G사업자 - 5G벤더 매핑 | 03/24/2022 | |
• | NTT동일본의 로컬 5G 서비스, 기가 5G 서비스 발표 - 월정액 30만엔 | 03/14/2022 | |
• | [MWC 2022] 중국 이통사의 Private 5G: China Mobile, China Unicom, China Telecom and Huawei | 03/10/2022 | |
• | 독일 DT, Ericsson Private 5G 솔루션으로 5G Campus Network Private 출시 | 02/10/2022 | |
• | Private 5G망 도입에 관한 독일/일본/영국/미국의 기업 CIO 대상 설문조사 결과 | 01/13/2022 | |
• | 일본 히타치와 미쓰비시가 월정액 로컬 5G 서비스 개시 – 5G망 장비는 무료 제공 | 12/24/2021 | |
• | AWS의 기업향 "AWS Private 5G"와 이통사향 "AWS Wavelength" | 12/17/2021 | |
• | 일본내 로컬 5G 주파수 신청자 및 면허취득자 목록 | 12/08/2021 | |
• | 일본 CATV사들의 로컬 5G 서비스 – 5G 코어 공유, 5G 장비 공동구매 | 12/01/2021 | |
• | 5G 특화망 구축을 위한 기업의 선택: 이통사 서비스, 자가 구축, 특화망 사업자 서비스 | 11/26/2021 | |
• | 로컬 5G의 진화: 하이브리드 5G (로컬 5G와 이통사 공중 5G의 조합) - NEC, Fujitsu, NTT Docomo 사례 | 10/20/2021 | |
• | 일본 미쓰비시 부동산의 로컬 5G망 구축 방식(일본 최초로 다건물 로컬 5G망 구축으로 1/10 비용절감) | 10/14/2021 | |
• | 독일과 일본의 Private 5G 면허 발급 현황 | 09/03/2021 | |
• | 일본 KDDI의 Private 5G Network 사례 "기업내 KDDI 5G망 + KDDI 공중5G망내 AWS Wavelength" | 09/02/2021 | |
• | Verizon의 기업내 구축형 사설 5G망 "On Site 5G" 서비스 출시 | 07/01/2021 | |
• | Verizon의 AWS Outpost 기반 On-Premise Private 5G MEC 출시 | 05/24/2021 | |
• | AWS의 이통사 침투 전략과 현황: MEC on AWS → 5G Core on AWS → 5G RAN on AWS | 05/20/2021 | |
• | Rakuten과 Dish의 5G망 구축 방식 - 공통점과 차이점 | 05/14/2021 | |
• | 미국 이통사 DISH: 미국 최초로 5G RAN (O-RAN)과 5G SA Core를 AWS상에 구축 | 05/06/2021 | |
• | HFR의 5G 특화망 솔루션 (HFR my5G)의 특장점 | 04/29/2021 | |
• | 로컬 5G 서비스 사업자 현황: 이통사에게 통신 장비를 판매하던 NEC, Fujitsu와 유선통신사인 NTT Com이 기업에 로컬 5G 서비스를 제공 | 04/28/2021 | |
• | NTT Com의 로컬 5G 주파수와 망구조 전략: Sub-6 + 5G SA | 04/26/2021 | |
• | Nokia의 기업용 Private 5G SA Architecture - Nokia Digital Automation Cloud (NDAC) | 04/22/2021 | |
• | 일본의 사설/로컬 5G망의 진화: 5G NSA → 5G SA, mmWave → Sub-6로 마이그레이션 시작 | 04/08/2021 | |
• | 해외주요국의 Public 및 Private 5G 주파수 현황 | 03/24/2021 | |
• | 대만 제조사 Inventec의 Private 5G망 자가 구축 사례 with Microsoft | 02/04/2021 | |
• | Microsoft (Affirmed)의 On-Premise Private 5G 솔루션 - 차세대 Ericsson | 02/03/2021 | |
• | 독일 제조사 Bosch의 Private 5G망 자가 구축 사례 with Ericsson | 02/01/2021 | |
• | Private 5G의 도래와 열린 기회들 | 01/16/2021 | |
• | 이통사-클라우드사-벤더간의 파트너쉽: MEC, 5G vCore, 5G vRAN on Public Cloud | 10/22/2020 | |
• | NEC의 Private 5G Solution Architecture (5G SA) | 10/20/2020 | |
• | China Mobile과 Huawei의 Private 5G 및 5G MEC 구조 | 10/06/2020 | |
• | 5G Edge: 이통사와 퍼블릭 클라우드사의 제휴 – Win-Win or 트로이 목마? | 09/22/2020 | |
• | 독일 최초 5G Core on AWS Public Cloud - Telefonica Germany | 09/14/2020 | |
• | 미국 Verizon이 세계 최초로 상용화한 5G Edge and Private 5G: Verizon 5G Edge + AWS Wavelength | 09/10/2020 | |
• | 일본 이통사 Rakuten의 Fully-Virtualized, E2E Cloud-Native 5G SA Network Architecture | 08/27/2020 | |
SD-WAN 분석 |
|
상호: (주)엔앰씨컨설팅그룹 주소: 서울시 강남구 테헤란로 128, 3층 387호 대표이사: 손장우 전화: 02-3444-5747 메일: webmaster@netmanias.com 등록번호: 서울 아03722 제호: 넷매니아즈 등록일자: 2015년 5월 4일 발행/편집인: 손장우 청소년보호책임자: 이수정
주소: 본사: 서울시 강남구 테헤란로 128, 3층 387호 Netmanias USA: 5214 36th Ave. NE Seattle, WA 98105 USA
Copyright ⓒ 2002-2023 NMC Consulting Group. All rights reserved.
|