E6300-24C 하이엔드 L3 집선 스위치
|
|
|
제품 개요
유무선 통신 서비스는 2010 년 스마트폰, 스마트패드 단말이라는 새로운 Mobile Device 출현과 폭발적인 고객들의 호응으로 인해 예상치 못한 데이터 트래픽 급증을 겪고 있습니다.
또한, 최근 국가 그린 IT 전략에 따라 추진목표로 그린 IT 제품개발 및 수출전략화와 IT 서비스 그린화, 10 배 빠른 안전한 네트워크 구축, 즉 초광대역 융합망 구축 및 핵심기술 확보, 고효율 액세스 네트워크 구축 등이 설정되었습니다.
이에 부합하는 기술 중 하나가 최근 고속 이더넷 기술의 추세로 세계적으로 뜨거운 쟁점이 되고 있는 차세대 대용량 이더넷입니다.
이러한 가입자 패러다임 변화에 대한 효율적인 대응 및 성장엔진의 혁신적인 네트워크 기반을 완성하기 위해 최대의 효율을 제공할 수 있도록 설계된 E6300 Series 는 가입자 장비를 집선하여 IP 백본에 연동하는 L3 기반의 10G Ethernet 스위치입니다.
E6300 Series 는 기업, 학교, 데이터센터와 같이 대용량 트래픽을 처리해야하는 가입자들에게 효율적인 10G 환경 서비스를 제공합니다.
4 개의 10G(SFP+)인터페이스를 제공함으로써 운용성 향상 및 트래픽 증가 시 확장성이 용이할 수 있도록 설계되었습니다.
E6300 Series 는 사용자의 편의에 따라 선택적으로 제품을 도입할 수 있도록 다양한 구성의 인터페이스를 갖춘 라인업을 구성하였습니다. 따라서 운용 효율성을 극대화한 장비이며, 전원모듈 이원화를 통해 장비의 안정성을 높여 운영 중인 망에 최적의 솔루션을 제공할 수 있습니다.
E6300 Series 는 IPv6 및 MPLS 를 지원하며, Low-Latency 및 Smart Buffer 기술을 채용하였습니다. 또한 하드웨어 기반의 대역폭 관리 기능 (Rate Limiting)과 QoS (Quality-of-Service) 기능 및 멀티캐스트 지원 등 다양한 기능을 제공해 차세대 인터넷 환경에 적합하며 차별화된 IP 서비스를 제공할 수 있습니다.
제품 상세 명세
하드웨어 | |||
System Architecture | Downlink : - E6300-24T : 24 ports GE TX - E6300-24S : 24 ports GE SFP - E6300-24C : 24 ports GE Combo (TX/SFP) - E6300-48T : 48 Ports GE TX - E6300-48S : 48 Ports GE SFP Uplink : 4 Ports 1G/10G (SFP/SFP+ Type) RJ-45 Type, RS-232C |
||
Memory | 1GB Main Memory, 1GB Flash Memory | ||
Physical Dimension | 19” Rack Mount Type : 437mm(W) x 368mm(D) x 44mm(H) | ||
환경 조건 | |||
Power Supply | AC Input: 100~240V, 50/60Hz DC Input: +24V or -48V |
||
Power consumption | 210W maximum | ||
Operating temperature | 0℃~ +50℃ | ||
Storage temperature | -20℃~ +70℃ | ||
성능 | |||
Switching Fabric | 48 ports Type : 176 Gbps non-blocking 24 Ports Type : 128 Gbps non-blocking |
||
Throughput | 48 ports Type : 131 Mpps wire-speed 24 ports Type : 95.2 Mpps wire-speed |
||
용량 | |||
MAC Address | Up to 32K MAC Management | ||
VLAN | Up to 4K VLAN | ||
Route Table | Up to 16K | ||
서비스와 특징 | |||
Layer 2 | VLAN, Link Aggregation (802.3ad), DHCP relay Agent with Option82 STP, RSTP, MSTP, RPVST+, SLD (Self Loop Detection) |
||
Layer 3 | Static Routing, DHCP server / Relay, RIP/RIPng, OSPF v2/v3 BGP4/BGP4+, VRRP, MLD, MLD proxy, MPLS |
||
IP Multicasting Protocol | IGMP v1/v2/v3, IGMP snooping, IGMP proxy, IGMP static join, PIM-SM, PIM-SSM, PIM-DM |
||
Bandwidth Management | Marking (802.1p, DSCP), Packet Classification (L2/L3/L4) Traffic Policing & Shaping, Traffic Rate-Limit Scheduling (SP+DWRR, PQ, WFQ, RED, WRED) 8 priority queues |
||
Security |
Access Control List (L2/L3/L4), Limit the number of MAC address per port, NetBIOS, |
||
OAM | SNMP v1/v2/v3, RMON, Syslog, CLI, Telnet, TFTP, FTP, NTP TACACS+, RADIUS, SSH, NetFlow, API, NETCONF Port based Mirroring |
||
표준 | |||
IEEE Standards | 802.1D Spanning Tree Protocol 802.1w RSTP 802.1p Priority Control 802.1Q VLAN 802.3u 100Base-X Fast Ethernet 802.3x Flow Control 802.3ad Link Aggregation 802.3z 1000Base-X |
||
IETF Standards | RFC 1058 RIP v1 RFC 1112 IGMP RFC 1723 RIP v2 RFC 1771 BGP4 RFC 768 UDP RFC 791 IP RFC 903 TCP RFC 2131 DHCP Server/Relay RFC 2328 OSPF v2 RFC 2236 IGMP v2 RFC 3376 IGMP v3 RFC 2362 PIM-SM RFC 3569 PIM-SSM |
||
Management Standards & MIB | RFC 783 TFTP RFC 854 Telnet RFC 1157 SNMP v1 RFC 1213 MIB-I I RFC 1253 OSPF-MIB RFC 1493 Bridge-MIB RFC 1724 RIPv2-MIB RFC 1757 RMON-MIB RFC 1850 OSPF2-MIB RFC 1902 SNMP v2 RFC 1907 SNMP-MIB |
더 많은 정보가 필요하세요?
이메일: ent@ubiquoss.com
전화: 070-4865-0558 |